Plus de 15 ans d'expérience |
Les marchandises achetées avant 12h sont expédiées le jour même. |
Livraison gratuite à partir de 100 euros

Disponibilité: Disponible
Temps d'expédition: 48 heures
Frais de livraison: à partir de 0.00 €
Numéro de catalogue: 10564
Code du fabricant: ZX-1325FL-1500
Stock:
État du produit: Nouveau


| Puissance/Matériau | Acier au carbone | Acier inoxydable | Aluminium | Laiton | Cuivre |
| 1500W | 10-12mm | 2-3mm | 1-2mm | 1mm | - |
Pour l'acier au carbone de 2 mm, le laser FIBER de 1,5 kW en mode Air Cut allie vitesse élevée et faibles coûts d'exploitation. Les valeurs suivantes sont une comparaison avec la découpe plasma HD et la découpe au jet d'eau Waterjet Q3.
| Paramètre de comparaison | Découpe laser fibre 1,5 kW (à l'air comprimé) | Découpe plasma HD | Découpe au jet d'eau (jet d'eau Q3) |
| Vitesse de coupe | 7,0–9,0 m/min | 2,8–3,5 m/min | 0,8–1,1 m/min |
| Consommation d'énergie (système complet) | 6–9 kWh (Environ 2 € – 3 €/h) | 16–20 kWh (Environ 4.5 € – 6 €/h) | 25–32 kWh (Environ 7 € – 9.5 €/h) |
| Coût du gaz/abrasif | 0 € (Air comprimé) | 1.5 € – 2.5 €/h (Gaz techniques) | 9.5 € – 13 €/h (Abrasif grenat) |
| Consommables | 0.5 € – 1 €/h (verres de protection, buses) | 3 € – 4 €/h (Électrodes, buses) | 4.5 € – 7 €/h (Tubes mélangeurs) |
| Coût d'exploitation horaire réel | 4.5 € – 6.5 €/h | 13 € – 15 €/h | 22 € – 29 €/h |
| Temps de coupe pour 100 mètres linéaires | Environ 14–16 min | Environ 35–45 min | Environ 100–120 min |
| Coût de découpe de 100 m (consommables) | Environ 1 € – 1.5 € | Environ 8 € – 10.5 € (+ ébavurage) | Environ 37 € – 49 € |












Capacité de refroidissement : 6586 Kcal/h, 7.66 kW
Guides linéaires carrés de l'entreprise taïwanaise Hiwin, modèle HGH25 – ce guide linéaire carré garantit une haute précision de mouvement, une stabilité et une grande capacité de charge. Utilisé dans les machines CNC pour l'avance précise le long des axes.
Transmission à pignon et crémaillère à dents hélicoïdales de l'entreprise taïwanaise YYC – cette transmission garantit un mouvement plus fluide et une plus grande précision par rapport aux transmissions standard à dents droites. Sert pour l'avance des axes X et Y.
Vis à billes TBI pour l'axe Z – la transmission à vis à billes TBI dans l'axe Z est utilisée pour garantir un positionnement précis et minimiser la friction, augmentant la durabilité et la précision du travail.



| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | ZX-1325FL |
| Dimension de découpe effective | 1300*2500mm |
| Champ de travail axe X | 1300mm |
| Champ de travail axe Y | 2500mm |
| Champ de travail axe Z | 150mm |
| Dimensions et poids de la machine | 365x217x190cm (L x P x H), 2000kg |
| Type de laser | Laser Fiber (Fibre) |
| Longueur d'onde du laser | 1060-1080nm |
| Tête de découpe | Tête laser autofocus Bochu BLT310 |
| Puissance nominale de sortie | 1500W (marque MAX, MFSC-1500) |
| Système de découpe laser | FSCUT 2000 (logiciel CypCutE) |
| Système d'entraînement | Servomoteur Fuji Japan 750W pour axes XY, 400W pour axe Z |
| Réducteur | SHIMPO, Japon |
| Rail de guidage | Guide linéaire carré, Hiwin, Taiwan, HGH25 |
| Système de transmission | YYC, Taiwan, pignon et crémaillère hélicoïdale |
| Transmission axe Z | Vis à billes TBI |
| Vanne proportionnelle | SMC, Japon |
| Précision de positionnement | 0.03mm/m |
| Précision de répétabilité | ±0.02mm/m |
| Vitesse maximale de mouvement | 80m/min |
| Alimentation | AC380V, 50/60Hz, triphasé |
| Puissance totale du dispositif | 11 kW |
| Formats graphiques supportés | CAD, DXF etc. |
| Système de lubrification | Automatique |
| Environnement de travail | Temp: 0-40℃, humidité: ≤80%, sans condensation |
| Certification | CE |

Personne n'a encore écrit de critique pour ce produit. Soyez le premier à écrire une critique.
Seuls les clients enregistrés peuvent écrire des avis sur les produits. Si vous avez un compte dans notre magasin, connectez-vous. Si vous n'en avez pas, créez un compte gratuit et écrivez un avis.